Accesos Promo MegaPack | |
---|---|
Tiempo acceso | Mensual |
Soporte accesos | ✅ |
Acceso a AddOn (RealTime) Ver Indicador... | ✅ |
Acceso Risk Breaker Ver Indicador... | ✅ |
Acceso Min Max Date Ver Indicador... | ✅ |
Acceso Grid Indicator Ver Indicador... | ✅ |
Acceso Catalogador BINARIAS Ver Indicador... | ✅ |
Soporte y mentoría para Parametrización de Bot en BINANCE. | ✅ |
Acceso a Extensión SQUASH Ver Indicador... | ✅ |
Acceso a indicadores adicionales | ✅ |
Mentoría en grupo Online | ✅ |
Acceso a material en videos Ver más... | ✅ |
Análisis de mercado grupal Online | ✅ |
Preguntas frecuentes | ✅ |
Soporte Técnico | ✅ |
Calculadoras en la web Ver más... | ✅ |
Ebooks Ver más... | ✅ |
Material de apoyo (Guias en la web) | ✅ |
Noticias y actualizaciones de mercados automáticos (Canal Telegram) | ✅ |
Señales scalping en canal Telegram Ver más... | ✅ |
Señales EN DIRECTO (suscríbete para que no te los pierdas) Ver directos... | ✅ |
Empecé como muchos, buscando y no encontrando nada estable, todo lo que encontraba era farsa.
Conocí DejaVuTrades y desde el primer contacto quedé sorprendido.
* Máximo 60 días.